| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0626 | 郑其翔 | 鄭其翔 | 新加兰 | 5 | 活跃 |
| T0627 | 郑其城 | 鄭其城 | 新加兰 | 5 | 活跃 |
| T0628 | 郑其致 | 鄭其致 | 新加兰 | 5 | 活跃 |
| T0629 | 郑其恆 | 鄭其恆 | 新加兰 | 5 | 活跃 |
| T0630 | 郑其典 | 鄭其典 | 新加兰 | 5 | 活跃 |
| T0631 | 郑嘉城 | 鄭嘉城 | 新邦令金 | - | 活跃 |
| T0632 | 郑源和 | 鄭源和 | 新邦令金 | - | 活跃 |
| T0633 | 郑俊庆 | 鄭俊慶 | 新邦令金 | 3 | 活跃 |
| T0634 | 郑俊贤 | 鄭俊賢 | 新邦令金 | 3 | 活跃 |
| T0635 | 郑费文 | 鄭費文 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0636 | 郑费荣 | 鄭費榮 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0637 | 郑费祥 | 鄭費祥 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0638 | 郑雅鍇 | 鄭雅鍇 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0639 | 郑文彬 | 鄭文彬 | 雪兰莪 | 3 | 活跃 |
| T0640 | 郑义进 | 鄭義進 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
| T0641 | 郑亦贺 | 鄭亦賀 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
| T0642 | 郑义凯 | 鄭義凱 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
| T0643 | 郑义湖 | 鄭義湖 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
| T0644 | 郑羽彣 | 鄭羽彣 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
| T0645 | 郑惟篸 | 鄭惟篸 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
