| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0466 | 郑和川 | 鄭和川 | 新加兰 | - | 活跃 |
| T0467 | 郑新川 | 鄭新川 | 新加兰 | 3 | 活跃 |
| T0468 | 郑良信 | 鄭良信 | 吉隆坡 | - | 活跃 |
| T0469 | 郑良锵 | 鄭良鏘 | 其他 | - | 活跃 |
| T0470 | 郑佳健 | 鄭佳健 | 雪兰莪 | - | 活跃 |
| T0471 | 郑佳平 | 鄭佳平 | 其他 | - | 活跃 |
| T0472 | 郑溢源 | 鄭溢源 | 其他 | - | 活跃 |
| T0473 | 郑文伟 | 鄭文偉 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0474 | 郑汶胜 | 鄭汶勝 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0475 | 郑源顺 | 鄭源順 | 玉射 | 4 | 活跃 |
| T0476 | 郑源发 | 鄭源發 | 玉射 | 4 | 活跃 |
| T0477 | 郑泽勇 | 鄭澤勇 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0478 | 郑光蔚 | 鄭光蔚 | 新加兰 | 6 | 活跃 |
| T0479 | 郑文耀 | 鄭文耀 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0480 | 郑文辉 | 鄭文輝 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0481 | 郑志鹏 | 鄭誌鵬 | 新加兰 | - | 活跃 |
| T0482 | 郑玉兴 | 鄭玉興 | 麻坡 | - | 活跃 |
| T0483 | 郑振展 | 鄭振展 | 玉射 | - | 活跃 |
| T0484 | 郑仁山 | 鄭仁山 | 新山 | - | 活跃 |
| T0485 | 郑永豪 | 鄭永豪 | 昔加末 | - | 活跃 |
