| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0446 | 郑金辉 | 鄭金輝 | 新山 | 2 | 活跃 |
| T0447 | 郑金海 | 鄭金海 | 瓜拉比劳 | 2 | 活跃 |
| T0448 | 郑金德 ANS PMC | 鄭金德 | 瓜拉比劳 | 2 | 活跃 |
| T0449 | 郑王德 | 鄭王德 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0450 | 郑王智 | 鄭王智 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0451 | 郑王体 | 鄭王體 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0452 | 郑振成 | 鄭振成 | 龙引 | 6 | 活跃 |
| T0453 | 郑至善 | 鄭至善 | 新加兰 | - | 活跃 |
| T0454 | 郑荣华 | 鄭榮華 | 雪兰莪 | - | 活跃 |
| T0455 | 郑伟强 | 鄭偉強 | 峇株 | 1 | 活跃 |
| T0456 | 郑佳钟 | 鄭佳鐘 | 新加兰 | - | 活跃 |
| T0457 | 郑平桂 | 鄭平桂 | 峇株 | - | 活跃 |
| T0458 | 郑育群 | 鄭育群 | 新山 | - | 活跃 |
| T0459 | 郑清量 | 鄭清量 | 新山 | - | 活跃 |
| T0460 | 郑禾强 | 鄭禾強 | 新山 | - | 活跃 |
| T0461 | 郑其来 | 鄭其來 | 新山 | - | 活跃 |
| T0462 | 郑国殿 | 鄭國殿 | 峇株 | - | 活跃 |
| T0463 | 郑国贤 | 鄭國賢 | 峇株 | - | 活跃 |
| T0464 | 郑佳荣 | 鄭佳榮 | 新山 | 6 | 活跃 |
| T0465 | 郑钦生 | 鄭欽生 | 龙引 | - | 活跃 |
