| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0426 | 郑天助 | 鄭天助 | 新山 | - | 活跃 |
| T0427 | 郑伟成 | 鄭偉成 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0428 | 郑福生 | 鄭福生 | 新山 | 2 | 活跃 |
| T0429 | 郑初开 | 鄭初開 | 其他 | 3 | 活跃 |
| T0430 | 郑初安 | 鄭初安 | 新山 | 3 | 活跃 |
| T0431 | 郑名凯 | 鄭名凱 | 拉美士 | 3 | 活跃 |
| T0432 | 郑颂扬 | 鄭頌揚 | 麻坡 | 2 | 活跃 |
| T0433 | 郑振荣 | 鄭振榮 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0434 | 郑佳益 | 鄭佳益 | 新加兰 | 6 | 活跃 |
| T0435 | 郑永成 | 鄭永成 | 峇株 | - | 活跃 |
| T0436 | 郑靖铧 | 鄭靖鏵 | 峇株 | 6 | 活跃 |
| T0437 | 郑和民 | 鄭和民 | 雪兰莪 | 6 | 活跃 |
| T0438 | 郑伟富 | 鄭偉富 | 吉隆坡 | 1 | 活跃 |
| T0439 | 郑炜競 | 鄭煒競 | 新山 | 1 | 活跃 |
| T0440 | 郑贵华 | 鄭貴華 | 峇株 | 3 | 活跃 |
| T0441 | 郑明宗 | 鄭明宗 | 其他 | 3 | 活跃 |
| T0442 | 郑湧铧 | 鄭湧鏵 | 新山 | 2 | 活跃 |
| T0443 | 郑小华 | 鄭小華 | 新加兰 | 3 | 活跃 |
| T0444 | 郑登堡 | 鄭登堡 | 峇株 | 3 | 活跃 |
| T0445 | 郑荣顺 | 鄭榮順 | 龙引 | 3 | 活跃 |
