| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0742 | 郑章盾 | 鄭章盾 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| 0743 | 郑美薇 | 鄭美薇 | 峇株 | 3 | 活跃 |
| 0744 | 郑亚发 | 鄭亚发 | 槟城 | 6 | 活跃 |
| 0745 | 郑永吉 | 鄭永吉 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| 0746 | 郑纟閒辉 | 郑纟閒辉 | 居銮 | 6 | 活跃 |
| 0747 | 郑其文 | 鄭其文 | 新邦令金 | 3 | 活跃 |
| 0748 | 郑凌健 | 鄭凌健 | 槟城 | 6 | 活跃 |
| 0749 | 郑凯旋 | 鄭凯旋 | 新邦令金 | 3 | |
| 0750 | 郑家顺 | 鄭家顺 | 麻坡 | 活跃 | |
| 0751 | 郑伟宏 | 鄭伟宏 | 麻坡 | 3 | 活跃 |
| 0752 | 郑永隆 | 鄭永隆 | 4 | 活跃 | |
| 0753 | 郑永源 | 鄭永源 | 麻坡 | 4 | 活跃 |
| 0754 | 郑骏龙 | 郑骏龙 | 吉隆坡 | 3 | 活跃 |
| 0755 | 郑惠玲 | 鄭惠玲 | 居銮 | 6 | 活跃 |
| 0756 | 郑惠琴 | 鄭惠琴 | 居銮 | 6 | 活跃 |
| 0757 | 郑淑诗 | 鄭淑诗 | 麻坡 | 6 | 活跃 |
| 0758 | 郑金淑 | 鄭金淑 | 活跃 | ||
| 0759 | 郑金枝 | 鄭金枝 | 活跃 | ||
| 0760 | 郑祥泉 | 鄭祥泉 | 峇株 | 活跃 | |
| 0761 | 郑赞南 | 鄭赞南 | 麻坡 | 1 | 活跃 |
