| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| T0266 | 郑其强 | 鄭其強 | 笨珍 | 3 | 活跃 |
| T0267 | 郑佳添 | 鄭佳添 | 新加兰 | - | 活跃 |
| T0268 | 郑清和 | 鄭清和 | 新加兰 | - | 离世 |
| T0269 | 郑亚东 | 鄭亞東 | 峇株 | - | 活跃 |
| T0270 | 郑谦培 | 鄭謙培 | 麻坡 | - | 活跃 |
| T0271 | 郑华排 | 鄭華排 | 马六甲 | - | 活跃 |
| T0272 | 郑金国 | 鄭金國 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0273 | 郑启利 | 鄭啟利 | 文律 | - | 活跃 |
| T0274 | 郑启坂 | 鄭啟阪 | 龙引 | - | 离世 |
| T0275 | 郑桥松 | 鄭橋松 | 新山 | - | 离世 |
| T0276 | 郑敬祥 | 鄭敬祥 | 峇株 | 3 | 活跃 |
| T0277 | 郑宝贤 | 鄭寶賢 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0278 | 郑志强 | 鄭誌強 | 峇株 | - | 活跃 |
| T0279 | 郑佳龙 | 鄭佳龍 | 新加兰 | - | 离世 |
| T0280 | 郑振立 | 鄭振立 | 新加兰 | - | 活跃 |
| T0281 | 郑龙溪 | 鄭龍溪 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| T0282 | 郑毅亮 | 鄭毅亮 | 龙引 | 6 | 活跃 |
| T0283 | 郑宇栋 | 鄭宇棟 | 龙引 | - | 活跃 |
| T0284 | 郑毅德 | 鄭毅德 | 龙引 | 6 | 活跃 |
| T0285 | 郑青杉 | 鄭青杉 | 龙引 | 3 | 活跃 |
