| 会员号 | 姓名 (简体) | 姓名 (繁体) | 所属城市 | 房数 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑金山 | 鄭金山 | 森美兰 | 2 | 活跃 | |
| 0724 | 郑富源 | 鄭富源 | 雪兰莪 | 3 | 活跃 |
| 0724 | 郑富源 | 鄭富源 | 雪兰莪 | 3 | 活跃 |
| 0725 | 郑永逸 | 鄭永逸 | 龙引 | ||
| 0726 | 郑卿中 | 鄭卿中 | 居銮 | 3 | |
| 0727 | 郑秉承 | 鄭秉承 | 居銮 | ||
| 0728 | 郑金兴 | 鄭金兴 | 吉隆坡 | 2 | 活跃 |
| 0730 | 郑文庆 | 鄭文庆 | 麻坡 | 3 | 活跃 |
| 0731 | 郑文光 | 鄭文光 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| 0732 | 郑来福 | 鄭来福 | 新邦令金 | 3 | 活跃 |
| 0733 | 郑有良 | 鄭有良 | 新邦令金 | 3 | 活跃 |
| 0734 | 郑宏浚 | 鄭宏浚 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| 0735 | 郑秋凤 | 鄭秋凤 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| 0736 | 郑德华 | 鄭德華 | 新山 | 活跃 | |
| 0737 | 郑忠豪 | 鄭忠豪 | 峇株 | 3 | 活跃 |
| 0738 | 郑福兴 | 鄭福兴 | 龙引 | 3 | 活跃 |
| 0740 | 郑雄英 | 鄭雄英 | 新山 | 1 | 活跃 |
| 0741 | 郑永富 | 鄭永富 | 峇株 | 3 | 活跃 |
